Mayhew Junior 2 3/8 스레드 Mayhew Junior 드릴 로드 (수도정 시추용)
Mayhew Junior 스레드 Mayhew Junior 드릴 로드 (수도정 시추용)
드릴 파이프는 드릴 유체 또는 공기를 비트에 도입하고 드릴 모터에서 비트로 전달하는 메커니즘을 제공하도록 설계되었습니다.
대부분의 경우 드릴 파이프를 올바르게 선택하면 성공 여부와 깊이, 구멍 크기, 푸시 및 풀다운 능력과 관련하여 어떤 옵션을 사용할 수 있는지 결정됩니다.
드릴 파이프 선택은 주로 비용과 장비 성능 때문에 가장 중요한 결정 중 하나입니다. 아래는 가장 인기 있는 드릴 파이프와 그 장점에 대한 분석입니다.
Mayhew Jr (Junior) 드릴 파이프는 용접 조인트 2 3/8" Mayhew Junior 스레드, NC26 2-7/8" IF 수정 드릴 파이프: 2-7/8" FEDP 드릴 파이프: 3-1/2" API 드릴 파이프로 설계되었습니다.
ROSCHEN은 유연한 배송 시간이 필요한 경우 가장 적합한 Mayhew Jr (Junior) 드릴 파이프 제조업체 및 공급업체입니다. 우리는 정시에 배송하기 위해 밤낮으로 설계하고 생산하며, 신뢰할 수 있는 경우 원스톱 배송도 가능합니다. 우리는 귀하의 도시 사무실 또는 광산 사무실에서 세계에서 가장 빠른 판매 전후 서비스를 제공합니다. 우리는 단순히 좋은 제조업체가 아니라 귀하의 문제를 해결하기 위한 정직한 솔루션도 제공합니다.
한마디로, 우리는 가족이며 친구와 파트너를 찾고 있으며, 먼저 친구가 되려고 합니다.
| 드릴 파이프 사양 | ||||||
| 품목 | 직경 | 길이 | 벽 두께 | 스레드 | 스패너 | |
| 인치 | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 2 3/8 | 63 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | Mayhew Junior Mayhew Regular |
50 |
| 2 | 2 7/8 | 70/73 | 1000-9000 | 4.00-5.00 | 50 | |
| 3 | 3 | 76 | 1000-9000 | 5.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 57/64.5 |
| 4 | 3 1/2 | 89 | 1000-12192 | 6.00-8.00 | API 2 3/8" REG | 70/64 |
| 5 | 4 | 102 | 1000-12192 | 8.00-10.00 | API 2 7/8" REG | 76/89 |
| 6 | 4 1/2 | 114 | 1500-12192 | 6.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89/95 |
| 7 | 5 | 127 | 1500-12192 | 10.00-20.00 | API 3 1/2" REG | 89 |
| 8 | 5 1/2 | 140 | 1500-12192 | 10.00-25.4 | API 4 1/2" REG 또는 4"FH | 114 |
| 9 | 6 | 152 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG 또는 4"IF | -- |
| 10 | 6 1/4 | 159 | 3000-12192 | 12.00-25.4 | API 4 1/2" REG 또는 4"IF | 127 |
| 11 | 7 | 178 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 5 1/2"FH/REG | 127 |
| 12 | 7 5/8 | 194 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 13 | 8 | 203 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 14 | 8 5/8 | 219 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 6 5/8"REG | 152 |
| 15 | 9 1/4 | 235 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 16 | 9 5/8 | 245 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 17 | 10 | 254 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 18 | 10 1/4 | 273 | 3000-12192 | 14.00-25.4 | 7 5/8"REG | 152 |
| 참고: | ||||||
| 드릴 파이프의 모든 길이는 요청에 따라 제공됩니다. | ||||||
| 드릴 파이프의 모든 특수 사양은 요청에 따라 제공됩니다. | ||||||
| 모든 ROSCHEN 드릴 파이프는 마찰 용접 공정 방식으로 제작됩니다. | ||||||
![]()
![]()
![]()