API 6-5/8" 석유 장비의 굴착 파이프 굴착 도구
모델 번호: | API 6-5/8" 드릴 파이프 |
생산용량: | 한 달에 1000세트 |
배달 날짜: | 30일 후 |
표준: | API 5D |
기계 종류: | 굴착장비 |
처리 유형: | 도장 |
표기: | 표준이나 AC에 따라... |
운송: | 30일 |
운송 수단: | 바다, 육지, 공기 |
포장: | 수출용 패키지 |
크기: | 2-3/8"-6-5/8" |
강철 등급: | G105, S135 |
소재: | 탄소 강철 |
코팅: | 검은 그림 / 사라진 그림 |
공급 능력: | 한 달에 1000세트 |
1표준: API 5D
2도구 관절: 6-5/8FH
3- 가공형: 위조
4강철 등급: G105, S135
5배달 기간: 사전 지불 후 30 일
API 6-5/8" 석유 장비의 굴착 파이프
1빠른 세부 사항:
1사이즈: 6-5/8"
2표준: API 5D
3강철 등급: G105, S135
4공급 능력: 월 1000 세트
5원산지: 중국
6기계 종류: 굴착 장비
7재료: 4145H
8벽 두께: 8.38mm 또는 9.19mm
9- 가공형: 도장
10MOQ: 10 세트
11코팅: 검은 색 페인트 / 사라진 페인트 / 1PE / 3PE / FBE 코팅
12표시: 표준에 따라 또는 고객의 요구 사항에 따라
13패키지: 뭉치 또는 느슨한
14길이: 무작위 길이 / 5.8m / 6m / 11.8m / 12 또는 고객의 요구 사항에 따라
15배송: 재고품 15일, 신제품 30-60일
16주요 시장: 남미 / 북미 / 유럽 / 중동 / 동남아시아
17.회복형:IEU
2용도: 석유장 파리, 수자원 파리, 폭발 구멍 파리
굴착 파이프는 굴착 기구 표면 장비와 굴착 장비, 또는 굴착 구멍 조립 장치, 우물 바닥에 연결하는 데 사용되는 스틸 튜브입니다.그들은 뚫어 뚫어 뚫어 뚫어 뚫어 뚫어, 그리고 아래 구멍 집합과 함께 굴레를 올리고, 낮추고, 회전합니다. 굴레 파이프는 강한 내부 및 외부 압력, 왜곡,굴곡 및 진동그들은 재사용 가능하며 석유와 가스 탐사 및 채굴 과정에서 소비품으로 간주되지 않습니다.
3기술 매개 변수:
명목 스펙 | 드릴 파이프 몸체 | 도구 관절 | |||||||||||
크기 (in) | W/T(ppf) | 등급 | 위-설정 | 과다 투여 (mm) | 벽 (mm) | RSC 타입 | 과다 투여 (mm) | 아이디 (mm) | 어깨 DF (mm) 의 비벨 지름 | 핀 톤 (mm) | 박스 톤(mm) | 목부상 과다증(mm) | 톱션 |
2-3/8 | 6.65 | E | 유럽 연합 | 60.32 | 7.11 | NC26 | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 1.1 |
X | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.87 | ||||||
G | 85.7 | 45.45 | 82.95 | 177.8 | 203.2 | 65.09 | 0.79 | ||||||
2-7/8 | 10.4 | E | 유럽 연합 | 73.02 | 9.19 | NC31 | 104.8 | 53.98 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 1.03 |
X | 104.8 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.9 | ||||||
G | 111.1 | 50.8 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | ||||||
S | 41.28 | 100.41 | 177.8 | 228.6 | 80.96 | 0.82 | |||||||
3-1/2 | 13.3 | E | 유럽 연합 | 88.9 | 9.35 | NC38 | 120.7 | 68.26 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.98 |
X | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.87 | ||||||
G | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.86 | ||||||
S | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.8 | ||||||
E | 11.4 | 127 | 65.09 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.97 | |||||
X | 127 | 61.91 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.83 | ||||||
G | 127 | 53.98 | 116.28 | 203.2 | 266.7 | 98.43 | 0.9 | ||||||
15.5 | S | NC40 | 139.7 | 57.15 | 127.4 | 177.8 | 254 | 98.43 | 0.87 | ||||
4 | 14 | E | 1 IU | 101.6 | 8.38 | NC40 | 133.4 | 71.44 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 1.01 |
X | 133.4 | 68.26 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.86 | ||||||
G | 139.7 | 61.91 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.93 | ||||||
S | 139.7 | 50.8 | 127.4 | 177.8 | 254 | 106.36 | 0.87 | ||||||
E | 유럽 연합 | NC46 | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.43 | ||||
X | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.13 | ||||||
G | 152.4 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 1.02 | ||||||
S | 152.4 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 114.3 | 0.94 | ||||||
4.5 | 16.6 | E | IEU | 114.3 | 8.56 | NC46 | 158.8 | 82.55 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.09 |
X | 158.8 | 72.6 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 1.01 | ||||||
G | 158.8 | 76.2 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.91 | ||||||
S | 158.8 | 69.85 | 145.26 | 177.8 | 254 | 119.06 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 158.8 | 76.2 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 1.07 | ||||
X | 158.8 | 69.85 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
G | 158.8 | 63.5 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.96 | ||||||
S | 158.8 | 57.15 | 145.3 | 177.8 | 254 | 119.07 | 0.81 | ||||||
16.6 | E | 유럽 연합 | 8.56 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.23 | ||
X | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
20 | E | 10.92 | 168.3 | 92.08 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 1.07 | ||||
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.96 | ||||||
S | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 127 | 0.81 | ||||||
5 | 19.5 | E | IEU | 127 | 9.19 | NC50 | 168.3 | 95.25 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.23 |
X | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.97 | ||||||
G | 168.3 | 82.5 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.88 | ||||||
S | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.81 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 168.3 | 88.9 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 1.02 | ||||
X | 168.3 | 76.2 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.96 | ||||||
G | 168.3 | 69.85 | 154 | 177.8 | 254 | 130.18 | 0.86 | ||||||
S | 0.87 | ||||||||||||
19.5 | E | 9.19 | 5-1/2FH | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.53 | |||
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||||
G | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.09 | ||||||
S | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.98 | ||||||
25.6 | E | 12.7 | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 1.21 | ||||
X | 177.8 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.95 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.99 | ||||||
S | 184.2 | 82.55 | 170.7 | 203.2 | 254 | 130.18 | 0.83 | ||||||
5-1/2 | 21.9 | E | IEU | 139.7 | 9.17 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.11 | |
X | 177.8 | 95.25 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.98 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.02 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.96 | ||||||
24.7 | E | 10.54 | 177.8 | 101.6 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.99 | ||||
X | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 1.01 | ||||||
G | 184.2 | 88.9 | 170.7 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.92 | ||||||
S | 190.5 | 76.2 | 180.2 | 203.2 | 254 | 144.46 | 0.86 | ||||||
6-5/8 | 25.2 | E | IEU | 168.3 | 8.38 | 6-5/8FH | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 1.04 |
X | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.82 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.87 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.86 | ||||||
27.7 | E | 9.19 | 203.2 | 127 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.96 | ||||
X | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.89 | ||||||
G | 209.6 | 120.65 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 | ||||||
S | 215.9 | 107.95 | 195.7 | 203.2 | 279.4 | 176.21 | 0.81 |
3- 듀어 파이프 사진:
4- 굴착 파이프 특징:
A. 크기와 모양에 대한 높은 정확성
B. 낮은 온도에서 잘 견고하다
C. 우수한 전체 기계적 특성
D. 높은 연결 강도 및 밀착성
E. 도구 관절의 큰 내부 지름
F. 높은 토크 저항
G. 높은 피로 강도와 긴 피로 수명
5워크샵 및 시설:
6- 굴착 파이프 기술 흐름:
FAQ
1Roschen.com에 RFQ를 어떻게 구매하거나 게시할 수 있나요?
Roschen.com에서 RFQ를 구매하거나 게시하면 다음 세 가지 방법을 사용할 수 있습니다.
1.1 지금 연락을 클릭하고 양식을 작성하고 제출합니다.
1.2 roschen@roschen.com에 메시지를 보내거나 +86 137 6419 5009로 전화하십시오.
1.3 계정을 만들어서 상품을 물구에 추가하고 제출합니다.
귀하의 요청을 받은 후, 우리는 48시간 이내에 연락할 것입니다.
2. 가격, MOQ, 배송 수수료와 같은 더 많은 제품 세부 사항을 어떻게 볼 수 있습니까?
이 페이지에서 모든 제품 정보를 보는 것 외에도, 당신은 또한 roschen@roschen.com에 당신의 필요를 보낼 수 있습니다, 우리는 당신에게 더 자세한 정보를 소개 할 것입니다.
3상품의 품질은 어떤가요? 진짜인가요?
로센은 독립적인 제3자 검사팀을 보유하고 있습니다. 이 팀은 제품의 품질을 엄격하게 통제하고, 진품 제품을 보장하고, 위조품을 제거합니다.
4이 제품은 어떻게 비용 효율적인가요?
ROSCHEN은 많은 해 동안 석유 및 가스 에너지 분야에서 깊이 관여해 왔으며, 많은 수의 고품질 공급 채널을 통합했습니다.우리의 제품은 포괄적이고 가격 이점은 분명합니다..
5언제 주문을 받을까요?
시간은 주문의 MOQ에 달려 있습니다. 부품의 배달 시간은 일반적으로 1-3일이고 장비는 7-20일입니다. 또한 주문의 전체 시간을 얻기 위해 저희에게 연락하십시오.